産業&自動車 の平均年収
| 職種 | Search job title | Sub Sector | 勤務地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職種 | Sector | Sub Sector | 勤務地 | 低 | 中 | 高 | 
| 営業(アカウントエグゼクティブ) 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥6,000,000 | ¥7,500,000 | ¥9,500,000 | 
| 電気エンジニア 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥6,000,000 | ¥7,000,000 | ¥9,500,000 | 
| 組み込みエンジニア 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥8,000,000 | ¥12,000,000 | ¥18,000,000 | 
| フィールドアプリケーション・エンジニア 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥6,500,000 | ¥7,500,000 | ¥9,000,000 | 
| マーケティング担当者 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥8,000,000 | ¥12,000,000 | ¥16,000,000 | 
| 機械エンジニア 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥6,000,000 | ¥8,000,000 | ¥12,000,000 | 
| プロジェクトマネージャー 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥10,000,000 | ¥12,000,000 | ¥14,000,000 | 
| 営業マネージャー 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥12,000,000 | ¥14,000,000 | ¥16,000,000 | 
| 営業部長 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥15,000,000 | ¥18,000,000 | ¥20,000,000 | 
| セールス・エンジニア 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥6,000,000 | ¥7,500,000 | ¥9,500,000 | 
| プリセールス・エンジニア 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥6,000,000 | ¥7,500,000 | ¥9,500,000 | 
| サプライチェーン/物流担当者 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥7,500,000 | ¥9,000,000 | ¥10,000,000 | 
| 代表取締役社長/カントリーマネージャー(中小企業) 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥18,000,000 | ¥22,000,000 | ¥25,000,000 | 
| 代表取締役社長/カントリーマネージャー(大企業) 営業&マーケティング 営業&マーケティング | 産業&自動車 | 営業&マーケティング | 東京 | ¥2,000,000 | ¥25,000,000 | ¥35,000,000 | 
 
      