Legal, Risk & Compliance salaries in Hong Kong SAR
| Job Title | Search job title | Sub Sector | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Title | Sector | Sub Sector | Location | Low | Median | High | 
| Risk Manager  Monthly rate | Risk Management | Hong Kong SAR | $45,000 | $60,000 | $80,000 | |
| Head of Risk  Monthly rate | Risk Management | Hong Kong SAR | $100,000 | $150,000 | $200,000 | |
| Market Risk Analyst  Monthly rate | Risk Management | Hong Kong SAR | $25,000 | $40,000 | $50,000 | |
| Market Risk Manager  Monthly rate | Risk Management | Hong Kong SAR | $45,000 | $60,000 | $80,000 | |
| Head of Market Risk  Monthly rate | Risk Management | Hong Kong SAR | $100,000 | $130,000 | $200,000 | |
| Credit Risk Analyst  Monthly rate | Risk Management | Hong Kong SAR | $25,000 | $40,000 | $50,000 | |
| Credit Risk Manager  Monthly rate | Risk Management | Hong Kong SAR | $45,000 | $60,000 | $80,000 | |
| Operational Risk Analyst  Monthly rate | Risk Management | Hong Kong SAR | $25,000 | $40,000 | $50,000 | |
| Operational Risk Manager  Monthly rate | Risk Management | Hong Kong SAR | $45,000 | $60,000 | $80,000 | |
| Business Continuity Manager  Monthly rate | Risk Management | Hong Kong SAR | $60,000 | $80,000 | $100,000 | |
| Quant Analyst  Monthly rate | Risk Management | Hong Kong SAR | $35,000 | $45,000 | $60,000 | |
| General Counsel  Monthly rate | Legal | Hong Kong SAR | $120,000 | $220,000 | $300,000 | |
| Head of Legal  Monthly rate | Legal | Hong Kong SAR | $120,000 | $220,000 | $300,000 | |
| In-house Solicitor  Monthly rate | Legal | Hong Kong SAR | $80,000 | $150,000 | $200,000 | |
| Legal & Compliance Manager / Director  Monthly rate | Legal | Hong Kong SAR | $80,000 | $150,000 | $250,000 | |
| Company Secretary  Monthly rate | Legal | Hong Kong SAR | $40,000 | $70,000 | $100,000 | |
| Paralegal  Monthly rate | Legal | Hong Kong SAR | $35,000 | $45,000 | $70,000 | |
| Contracts Manager  Monthly rate | Legal | Hong Kong SAR | $40,000 | $70,000 | $100,000 | |
| Documentation Negotiator  Monthly rate | Legal | Hong Kong SAR | $25,000 | $45,000 | $70,000 | |
| Compliance Advisory  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $45,000 | $60,000 | $100,000 | |
| Compliance Corporate Finance Advisory  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $45,000 | $60,000 | $100,000 | |
| Compliance Assistant  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $20,000 | $30,000 | $40,000 | |
| Compliance Generalist  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $45,000 | $60,000 | $100,000 | |
| Head of Compliance  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $130,000 | $180,000 | $250,000 | |
| Compliance Manager (FS)  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $50,000 | $80,000 | $130,000 | |
| Compliance Monitoring Officer  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $40,000 | $55,000 | $75,000 | |
| Compliance Officer  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $25,000 | $40,000 | $50,000 | |
| Compliance Regulatory Officer  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $25,000 | $40,000 | $50,000 | |
| Compliance Testing and Reviews  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $30,000 | $55,000 | $80,000 | |
| Compliance DCM Advisory  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $40,000 | $70,000 | $150,000 | |
| Compliance ECM Advisory  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $40,000 | $70,000 | $150,000 | |
| Legal Compliance Manager / Director  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $100,000 | $150,000 | $200,000 | |
| AML Analyst  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $25,000 | $55,000 | $75,000 | |
| AML Manager  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $50,000 | $70,000 | $100,000 | |
| Head of AML  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $120,000 | $160,000 | $250,000 | |
| Investigations Officer  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $25,000 | $40,000 | $50,000 | |
| Fraud Analyst  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $30,000 | $55,000 | $75,000 | |
| DMLRO  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $65,000 | $120,000 | $180,000 | |
| MLRO  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $80,000 | $120,000 | $200,000 | |
| Financial Crime Officer  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $25,000 | $40,000 | $50,000 | |
| KYC Analyst  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $20,000 | $35,000 | $45,000 | |
| KYC Manager  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $35,000 | $80,000 | $100,000 | |
| Head of KYC  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $100,000 | $120,000 | $150,000 | |
| Periodic Reviews  Monthly rate | Compliance | Hong Kong SAR | $40,000 | $75,000 | $125,000 | 
Download Your 2025 Legal, Risk & Compliance Salary Guide for Hong Kong SAR.
Permanent, temporary and contract salary data for a range of Legal, Risk & Compliance roles, as well as insights and advice to guide your talent strategies.
 
      