Sales & Marketing salaries in Japan
| Job Title | Search job title | Sub Sector | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Title | Sector | Sub Sector | Location | Low | Median | High | 
| Channel Sales Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥10,000,000 | ¥15,000,000 | ¥20,000,000 | 
| Marketing Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥8,000,000 | ¥15,000,000 | ¥20,000,000 | 
| Alliance Manager Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥12,000,000 | ¥16,000,000 | ¥25,000,000 | 
| Consultant Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥8,000,000 | ¥14,000,000 | ¥20,000,000 | 
| Solutions Architect Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥8,000,000 | ¥15,000,000 | ¥22,000,000 | 
| Pre-Sales Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥8,000,000 | ¥14,000,000 | ¥25,000,000 | 
| Customer Success Manager Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥9,000,000 | ¥14,000,000 | ¥25,000,000 | 
| Renewal Sales Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥7,000,000 | ¥10,000,000 | ¥15,000,000 | 
| Strategic Account Manager Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥10,000,000 | ¥20,000,000 | ¥25,000,000 | 
| Global Account Manager Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥10,000,000 | ¥20,000,000 | ¥25,000,000 | 
| Account Manager Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥8,000,000 | ¥16,000,000 | ¥22,000,000 | 
| Account Executive Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥8,000,000 | ¥16,000,000 | ¥22,000,000 | 
| Sales Manager Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥20,000,000 | ¥25,000,000 | ¥30,000,000 | 
| Sales Director Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥25,000,000 | ¥30,000,000 | ¥50,000,000 | 
| President / Country Manager (Small) Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥25,000,000 | ¥40,000,000 | ¥70,000,000 | 
| President / Country Manager (Large) Sales & Marketing Sales & MarketingAnnual rate | Enterprise Technology | Sales & Marketing | Tokyo | ¥50,000,000 | ¥75,000,000 | ¥100,000,000 | 
Download Your 2025 Sales & Marketing Salary Guide for Japan.
Permanent, temporary and contract salary data for a range of Sales & Marketing roles, as well as insights and advice to guide your talent strategies.
 
      