Engineering has been exceptionally busy throughout 2016, with a range of multinationals and SMEs competing for talent across multiple industries.
We are seeing companies continue to make big investments in their R&D function and expect this to be area of continued growth into 2017. This year also saw the return of significant activity in the construction industry, with a number of key projects commencing nationwide. Major challenges exist when it comes to recruiting these roles as they require niche skill-sets that are currently in very short supply.
Included in the Engineering Salary Guide are salary ranges for Manufacturing /Maintenance Salaries | Facilties Salaries | Process Salaries | Quality & Validation Salaries | Health & Safety Salaries | R&D & Design Salaries | Commentary
Manufacturing / Maintenance Salary Guide
Role | Years' Experience | Dublin € |
Cork € |
Limerick € |
Waterford € |
---|---|---|---|---|---|
Engineering Manager | |||||
5+ | 75k - 100k | 70k - 90k | 65k - 85k | 65k - 85k | |
Maintenance Engineer | 0 - 3 | 28k - 36k | 25k - 35k | 25k - 35k | 25k - 35k |
3 - 5 | 36k - 50k | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k | |
5+ | 50k - 60k | 45k - 60k | 45k - 55k | 45k - 55k | |
Maintenance Manager | 5+ | 60k - 80k | 60k - 75k | 60k - 70k | 60k - 70k |
Maintenance Technician | 0 - 3 | 25k - 35k | 25k - 35k | 25k - 35k | 25k - 35k |
3 - 5 | 35k - 42k | 35k 40k | 35k - 40k | 35k - 40k | |
5+ | 42k - 52k | 40k - 50k | 40k - 50k | 40k - 50k | |
Manufacturing Engineer | 0 - 3 | 28k - 40k | 28k - 40k | 25k - 35k | 25k - 35k |
3 - 5 | 40k - 50k | 40k - 50k | 35k - 45k | 35k - 45k | |
5+ | 50k - 60k | 50k - 60k | 45k - 55k | 45k - 55k | |
Manufacturing Technician | 0 - 3 | 25k - 35k | 25k - 35k | 23k - 33k | 23k - 33k |
3 - 5 | 35k - 42k | 35k - 40k | 33k - 38k | 33k - 38k | |
5+ | 42k - 50k | 40k - 50k | 38k - 45k | 38k - 45k | |
Mechanical Engineer | 0 - 3 | 33k - 38k | 30k - 35k | 30k - 35k | 30k - 35k |
3 - 5 | 38k - 50k | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k | |
5+ | 50k - 65k | 45k - 60k | 45k - 60k | 45k - 60k | |
Mechanical Technician | 0 - 3 | 26k - 36k | 25k - 35k | 25k - 35k | 25k - 35k |
3 - 5 | 36k - 42k | 35k - 40k | 35k - 40k | 35k - 40k | |
5+ | 42k - 53k | 40k - 50k | 40k - 48k | 40k - 48k | |
Automation Engineer | 0 - 3 | 25k - 35k | 25k - 34k | 23k - 33k | 23k - 33k |
3 - 5 | 35k - 50k | 33k - 48k | 33k - 48k | 33k - 48k | |
5+ | 50k - 75k | 50k - 72k | 50k - 65k | 50k - 65k |
Facilties Salary Guide
Role | Years' Experience | Dublin € |
Cork € |
Limerick € |
Waterford € |
---|---|---|---|---|---|
Facilities Engineer | 0 - 3 | 22k - 30k | 20k - 28k | 20k - 28k | 20k - 28k |
3 - 5 | 30k - 40k | 28k - 35k | 28k - 35k | 28k - 35k | |
5+ | 40k - 50k | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k | |
Facilities Manager | 5+ | 50k - 70k | 45k - 65k | 45k - 65k | 45k - 65k |
Facilities Technician | 0 - 3 | 25k - 35k | 23k - 33k | 22k - 32k | 22k - 32k |
3 - 5 | 35k - 45k | 33k - 43k | 32k - 42k | 32k - 42k | |
5+ | 45k - 55k | 43k - 50k | 42k - 48k | 42k - 48k | |
Industrial Engineer | 0 - 3 | 28k - 38k | 25k - 35k | 25k - 35k | 25k - 35k |
3 - 5 | 38k - 48k | 35k - 45k | 34k - 43k | 34k - 43k | |
5+ | 48k - 58k | 45k - 55k | 43 - 53k | 43 - 53k | |
Instrumentation Engineer | 0 - 3 | 28k - 38k | 25k - 35k | 25k - 35k | 25k - 35k |
3 - 5 | 38k - 48k | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k | |
5+ | 48k - 58k | 45k - 55k | 45k - 55k | 45k - 55k | |
Instrumentation Technician | 0 - 3 | 28k - 32k | 25k - 30k | 25k - 30k | 25k - 30k |
3 - 5 | 32k - 38k | 30k - 35k | 30k - 35k | 30k - 35k | |
5+ | 38k - 48k | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k |
Process Salary Guide
Role | Years' Experience | Dublin € |
Cork € |
Limerick € |
Waterford € |
---|---|---|---|---|---|
Process Engineer | 0 - 3 | 26k - 36k | 23k - 33k | 23k - 32k | 23k - 32k |
3 - 5 | 36k - 50k | 33k - 48k | 32k - 45k | 32k - 45k | |
5+ | 50k - 60k | 48k - 58k | 45k - 55k | 45k - 55k | |
Process Improvement Engineer | 0 - 3 | 38k - 48k | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k |
3 - 5 | 48k - 58k | 45k - 55k | 45k - 55k | 45k - 55k | |
5+ | 58k - 64k | 55k - 60k | 55k - 60k | 55k - 60k | |
Process Improvement Manager | 0 - 3 | 64k - 70k | 60k - 65k | 60k - 65k | 60k - 65k |
3 - 5 | 70k - 75k | 65k - 70k | 65k - 70k | 65k - 70k | |
5+ | 75k - 85k | 70k - 80k | 70k - 80k | 70k - 80k | |
Process Technician | 0 - 3 | 32k - 38k | 30k - 35k | 30k - 35k | 30k - 35k |
3 - 5 | 38k - 44k | 35k - 40k | 35k - 40k | 35k - 40k | |
5+ | 44k - 55k | 40k - 50k | 40k - 50k | 40k - 50k | |
Production Supervisor | 0 - 3 | 38k - 50k | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k |
3 - 5 | 50k - 60k | 45k - 55k | 45k - 55k | 45k - 55k | |
5+ | 60k - 65k | 55k - 60k | 55k - 60k | 55k - 60k | |
Production Manager | 0 - 3 | 55k - 60k | 50k - 55k | 50k - 55k | 50k - 55k |
3 - 5 | 60k - 65k | 55k - 65k | 55k - 65k | 55k - 65k | |
5+ | 65k - 75k | 65k - 70k | 65k - 70k | 65k - 70k | |
Lean Six Sigma Engineer | 0 - 3 | 25k - 35k | 25k - 35k | 22k - 32k | 22k - 32k |
3 - 5 | 35k - 50k | 35k - 48k | 32k - 45k | 32k - 45k | |
5+ | 50k - 65k | 48k - 63k | 45k - 60k | 45k - 60k | |
Project Engineer | 0 - 3 | 28k - 38k | 25k - 35k | 25k - 35k | 25k - 35k |
3 - 5 | 38k - 48k | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k | |
5+ | 48k - 55k | 45k - 55k | 45k - 50k | 45k - 50k | |
Project Manager | 0 - 3 | 40k - 50k | 40k - 45k | 40k - 45k | 40k - 45k |
3 - 5 | 50k - 60k | 45k - 55k | 45k - 55k | 45k - 55k | |
5+ | 60k - 70k | 55k - 65k | 55k - 60k | 55k - 60k |
Quality & Validation Salary Guide
Role | Years' Experience | Dublin € |
Cork € |
Limerick € |
Waterford € |
---|---|---|---|---|---|
Quality Engineer | 0 - 3 | 30k - 40k | 30k - 40k | 28k - 35k | 28k - 35k |
3 - 5 | 40k - 50k | 40k - 50k | 35k - 45k | 35k - 45k | |
5+ | 50k - 60k | 50k - 60k | 45k - 55k | 45k - 55k | |
Quality Manager | 0 - 3 | 60k - 70k | 60k - 70k | 60k - 65k | 60k - 65k |
3 - 5 | 70k - 80k | 70k - 80k | 65k - 75k | 65k - 75k | |
5+ | 80k - 90k | 80k - 90k | 75k - 80k | 75k - 80k | |
Quality Technician | 0 - 3 | 28k - 33k | 28k - 33k | 28k - 33k | 28k - 33k |
3 - 5 | 33k - 38k | 33k - 38k | 33k - 38k | 33k - 38k | |
5+ | 38k - 48k | 38k - 48k | 38k - 45k | 38k - 45k | |
QA Specialist | 0 - 3 | 30k - 40k | 30k - 40k | 30k - 36k | 30k - 36k |
3 - 5 | 40k - 50k | 40k - 50k | 36k - 45k | 36k - 45k | |
5+ | 50k - 55k | 50k - 55k | 45k - 50k | 45k - 50k | |
Validation Manager | 0 - 3 | 55k - 65k | 55k - 65k | 55k - 65k | 55k - 65k |
3 - 5 | 65k - 75k | 65k - 75k | 65k - 75k | 65k - 75k | |
5+ | 75k - 85k | 75k - 85k | 75k - 80k | 75k - 80k | |
Validation Engineer | 0 - 3 | 35k - 45k | 35k - 45k | 30k - 40k | 30k - 40k |
3 - 5 | 45k - 60k | 45k - 60k | 40k - 50k | 40k - 50k | |
5+ | 60k - 70k | 60k - 70k | 50k - 65k | 50k - 65k |
Health & Safety Salary Guide
Role | Years' Experience | Dublin € |
Cork € |
Limerick € |
Waterford € |
---|---|---|---|---|---|
Health & Safety Officer | 0 - 3 | 26k - 35k | 26k - 35k | 25k - 35k | 25k - 35k |
3 - 5 | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k | |
5+ | 45k - 55k | 45k - 55k | 45k - 50k | 45k - 50k | |
EHS Officer | 0 - 3 | 28k - 35k | 28k - 35k | 25k - 35k | 25k - 35k |
3 - 5 | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k | 35k - 45k | |
5+ | 45k - 55k | 45k - 55k | 45k - 50k | 45k - 50k | |
EHS Manager | 0 - 3 | 45k - 50k | 45k - 50k | 45k - 50k | 45k - 50k |
3 - 5 | 50k - 60k | 50k - 60k | 50k - 60k | 50k - 60k | |
5+ | 60k - 70k | 60k - 70k | 60k - 65k | 60k - 65k |
R&D & Design Salary Guide
Role | Years' Experience | Dublin € |
Cork € |
Limerick € |
Waterford € |
---|---|---|---|---|---|
Design Engineer | 0 - 3 | 28k - 40k | 28k - 40k | 28k - 38k | 28k - 38k |
3 - 5 | 40k - 55k | 40k - 55k | 38k - 50k | 38k - 50k | |
5+ | 55k - 65k | 55k - 65k | 50k - 60k | 50k - 60k | |
Design Manager | 0 - 3 | 45k - 55k | 45k - 55k | 45k - 55k | 45k - 55k |
3 - 5 | 55k - 65k | 55k - 65k | 55k - 65k | 55k - 65k | |
5+ | 65k - 75k | 65k - 75k | 65k - 70k | 65k - 70k | |
Electrical Engineer | 0 - 3 | 28k - 40k | 28k - 40k | 28k - 38k | 28k - 38k |
3 - 5 | 40k - 55k | 40k - 55k | 38k - 50k | 38k - 50k | |
5+ | 55k - 65k | 55k - 65k | 50k - 60k | 50k - 60k | |
CAD Technician | 0 - 3 | 28k - 35k | 28k - 35k | 26k - 32k | 26k - 32k |
3 - 5 | 35k - 45k | 35k - 45k | 32k - 40k | 32k - 40k | |
5+ | 45k - 50k | 45k - 50k | 40k - 45k | 40k - 45k | |
R&D Engineer | 0 - 3 | 30k - 40k | 30k - 40k | 28k - 38k | 28k - 38k |
3 - 5 | 40k - 55k | 40k - 55k | 38k - 50k | 38k - 50k | |
5+ | 55k - 65k | 55k - 65k | 50k - 60k | 50k - 60k | |
R&D Manager | 0 - 3 | 55k - 65k | 55k - 65k | 50k - 60k | 50k - 60k |
3 - 5 | 65k - 75k | 65k - 75k | 60k - 70k | 60k - 70k | |
5+ | 75k - 80k | 75k - 80k | 70k - 75k | 70k - 75k |
Commentary on Engineering Jobs and Remuneration in Ireland for 2017
The competition to secure high calibre engineers is intense at the moment with quality, manufacturing, R&D and facilities based roles most in demand. With increased competition for top talent, recruitment processes are key and any candidates engaged in a prolonged process are likely to receive multiple offers. Many multinational companies have very lengthy hiring processes which need to be streamlined to ensure they are securing the best available talent on the market. Companies who have their recruitment process streamlined to a 2-3 week period are without doubt securing the best talent on the market in the engineering space.
Retention strategies are becoming more common in the engineering sector, with organisations acutely aware of the cost of losing a key member of their team, resulting in a lengthy recruitment and induction program for the successful candidates. As part of these retention strategies, providing educational assistance and training programmes to ensure employees are constantly upskilled in an evolving market is becoming increasingly important. By introducing training programs it will allow companies develop and broaden their target pool of candidates by securing someone with the core skill-set and upskilling them in other areas. These training and educational programs will also prove a great talent attraction tool for 2017.